Elenco degli obiettivi EF-EF-S CANON
Ritengo di fare cosa utile e gradita – specie per i neofiti che mi hanno fatto richiesta via email – elencare gli obiettivi EF Canon, a focale Zoom e fissa, per una rapida consultazione (Tratto da Wikipedia)
Fonte e link: https://it.wikipedia.org/wiki/Attacco_Canon_EF
La seguente è un lista di obiettivi EF prodotti da Canon. Le sigle “I”, “II”, “III”, ecc. presenti dopo la lunghezza focale indicano il numero dell’ultima generazione di quel modello.
Gli obiettivi EF si suddividono in due categorie in base alla loro lunghezza focale:
- Obiettivi zoom, con lunghezza focale variabile con continuità all’interno di due estremi specificati.
- Obiettivi con lunghezza focale fissa
V · D · M |
Obiettivi zoom
Lunghezza focale | Diaframma | USM | IS | Serie L | DO |
8-15 mm (fisheye) |
f/4 | Sì | No | Sì | No |
10-22 mm | f/3,5-4,5 | Sì | No | No | No |
16-35 mm II | f/2,8 | Sì | No | Sì | No |
17-35 mm | f/2,8 | Sì | No | Sì | No |
17-40 mm | f/4 | Sì | No | Sì | No |
20-35 mm | f/2,8 | No | No | Sì | No |
20-35 mm | f/3,5-4,5 | Sì | No | No | No |
22-55 mm | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
24-70 mm | f/2,8 | Sì | No | Sì | No |
24-70 mm | f/4 | Sì | Sì | Sì | No |
24-85 mm | f/3,5-4,5 | Sì | No | No | No |
24-105 mm | f/4 | Sì | Sì | Sì | No |
28-70 mm | f/2,8 | Sì | No | Sì | No |
28-70 mm II | f/3,5-4,5 | No | No | No | No |
28-80 mm | f/2,8-4 | Sì | No | Sì | No |
28-80 mm II | f/3,5-5,6 | No | No | No | No |
28-80 mm II | f/3,5-5,6 | Sì | No | No | No |
28-80 mm V | f/3,5-5,6 | Sì | No | No | No |
28-90 mm II | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
28-90 mm III | f/4-5,6 | No | No | No | No |
28-105 mm II | f/3,5-4,5 | Sì | No | No | No |
28-105 mm | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
28-135 mm | f/3,5-5,6 | Sì | Sì | No | No |
28-200 mm | f/3,5-5,6 | Sì | No | No | No |
28-200 mm | f/3,5-5,6 | No | No | No | No |
28-300 mm | f/3,5-5,6 | Sì | Sì | Sì | No |
35-70 mm | f/3,5-4,5 | No | No | No | No |
35-70 mm | f/3,5-4,5A | No | No | No | No |
35-80 mm III | f/4-5,6 | No | No | No | No |
35-80 mm | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
35-105 mm | f/3,5-4,5 | No | No | No | No |
35-105 mm | f/4,5-5,6 | No | No | No | No |
35-135 mm | f/3,5-4,5 | No | No | No | No |
35-135 mm | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
35-350 mm | f/3,5-5,6 | Sì | No | Sì | No |
38-76 mm | f/4,5-5,6 | No | No | No | No |
50-200 mm | f/3,5-4,5 | No | No | No | No |
50-200 mm | f/3,5-4,5 | No | No | Sì | No |
55-200 mm II | f/4,5-5,6 | Sì | No | No | No |
55-250 mm | f/4,5-5,6 | Sì | Sì | No | No |
70-200 mm | f/2,8 | Sì | Sì | Sì | No |
70-200 mm II | f/2,8 | Sì | Sì | Sì | No |
70-200 mm | f/2,8 | Sì | No | Sì | No |
70-200 mm | f/4 | Sì | Sì | Sì | No |
70-200 mm | f/4 | Sì | No | Sì | No |
70-210 mm | f/3,5-4,5 | Sì | No | No | No |
70-210 mm | f/4 | No | No | No | No |
70-300 mm | f/4,5-5,6 | Sì | Sì | No | Sì |
70-300 mm | f/4-5,6 | Sì | Sì | No | No |
75-300 mm | f/4-5,6 | Sì | Sì | No | No |
75-300 mm III | f/4-5,6 | Sì | No | No | No |
75-300 mm III | f/4-5,6 | No | No | No | No |
80-200 mm | f/2,8 | No | No | Sì | No |
80-200 mm | f/4,5-5,6 | Sì | No | No | No |
80-200 mm II | f/4,5-5,6 | No | No | No | No |
90-300 mm | f/4,5-5,6 | No | No | No | No |
90-300 mm | f/4,5-5,6 | Sì | No | No | No |
100-200 mm | f/4,5A | No | No | No | No |
100-300 mm | f/4,5-5,6 | Sì | No | No | No |
100-300 mm | f/5,6 | No | No | No | No |
100-300 mm | f/5,6 | No | No | Sì | No |
100-400 mm | f/4,5-5,6 | Sì | Sì | Sì | No |
200-400 mm | f/4 | Sì | Sì | Sì | No |
Obiettivi con lunghezza focale fissa
Lunghezza focale | Diaframma | Macro | USM | IS | Serie L | DO |
14 mm | f/2,8 | No | Sì | No | Sì | No |
14 mm II | f/2,8 | No | Sì | No | Sì | No |
15 mm (fisheye) |
f/2,8 | No | No | No | No | No |
TS-E 17 mm | f/4,0 | No | No | No | Sì | No |
20 mm | f/2,8 | No | Sì | No | No | No |
24 mm | f/1,4 | No | Sì | No | Sì | No |
24 mm II | f/1,4 | No | Sì | No | Sì | No |
24 mm | f/2,8 | No | No | No | No | No |
24 mm IS | f/2,8 | No | Sì | Sì | No | No |
TS-E 24 mm | f/3,5 | No | No | No | Sì | No |
TS-E 24 mm II | f/3,5 | No | No | No | Sì | No |
28 mm | f/1,8 | No | Sì | No | No | No |
28 mm | f/2,8 | No | No | No | No | No |
28 mm IS | f/2,8 | No | Sì | Sì | No | No |
35 mm | f/1,4 | No | Sì | No | Sì | No |
35 mm | f/2 | No | No | No | No | No |
35 mm IS | f/2 | No | Sì | Sì | No | No |
40 mm | f/2,8 | No | No | No | No | No |
TS-E 45 mm | f/2,8 | No | No | No | Sì | No |
50 mm | f/1,0 | No | Sì | No | Sì | No |
50 mm | f/1,2 | No | Sì | No | Sì | No |
50 mm | f/1,4 | No | Sì | No | No | No |
50 mm II | f/1,8 | No | No | No | No | No |
50 mm | f/2,5 | Sì † | No | No | No | No |
60 mm II | f/2,8 | Sì | Sì | No | No | No |
85 mm | f/1,2 | No | Sì | No | Sì | No |
85 mm II | f/1,2 | No | Sì | No | Sì | No |
85 mm | f/1,8 | No | Sì | No | No | No |
TS-E 90 mm | f/2,8 | No | No | No | Sì | No |
100 mm | f/2 | No | Sì | No | No | No |
100 mm | f/2,8 | Sì | No | No | No | No |
100 mm | f/2,8 | Sì | Sì | No | No | No |
135 mm | f/2 | No | Sì | No | Sì | No |
135 mm (SoftFocus) |
f/2,8 | No | No | No | No | No |
180 mm | f/3,5 | Sì | Sì | No | Sì | No |
200 mm | f/1,8 | No | Sì | No | Sì | No |
200 mm | f/2,0 | No | Sì | Sì | Sì | No |
200 mm II | f/2,8 | No | Sì | No | Sì | No |
300 mm | f/2,8 | No | Sì | No | Sì | No |
300 mm | f/2,8 | No | Sì | Sì | Sì | No |
300 mm | f/4 | No | Sì | No | Sì | No |
300 mm | f/4 | No | Sì | Sì | Sì | No |
400 mm II | f/2,8 | No | Sì | Sì | Sì | No |
400 mm | f/2,8 | No | Sì | Sì | Sì | No |
400 mm | f/4 | No | Sì | Sì | No | Sì |
400 mm | f/5,6 | No | Sì | No | Sì | No |
500 mm | f/4 | No | Sì | Sì | Sì | No |
500 mm II | f/4 | No | Sì | Sì | Sì | No |
500 mm | f/4,5 | No | Sì | No | Sì | No |
600 mm | f/4 | No | Sì | No | Sì | No |
600 mm | f/4 | No | Sì | Sì | Sì | No |
800 mm | f/5,6 | No | Sì | Sì | Sì | No |
1200 mm | f/5,6 | No | Sì | No | Sì | No |
IL NOSTRO COMMENTO: Sempre e solo per i neofiti della fotografia esplicitiamo le sigle scritte nelle tabelle:
USM (Ultrasonic Motor) . La teconologia USM permette una messa a fuoco precisa, veloce e silenziosa.
IS (Image Stabilizer) Trattasi della stabilizzazione dell’immagine per correggere anche le minime vibrazioni.
SERIE L: Luxury. Sono obiettivi di qualità professionale caratterizzati da ottiche speciali. Hanno una linea rossa che li contorna e la lettera “L”.
DO: Diffractive Optics (Elemento ad ottica diffrattiva) per ridurre la rifrazione luminosa nelle grandi aperture.
Rispondi