Canon EOS 7D: in anteprima dal vivo – Tvtech
Settaggi per i video
Nella tabella mettiamo a confronto le caratteristiche della 7D con quelle della 50D e della 5D Mark II.
Modello | CanonEOS 7D | CanonEOS 50D | CanonEOS 5D Mark II |
Prezzo solo corpo | € 1776 | € 1183 | € 2658 |
Data di lancio | 1 settembre 2009 | 26 agosto 2008 | 17 settembre 2008 |
Sensore | Cmos 18 MP eff. 22,3×14,9 mm rapporto 3:2 |
Cmos 15,1 MP eff. 22,3×14,9 mm rapporto 3:2 |
CMOS 21,1 MP eff. 24×36 mm rapporto 4:3 |
Fattore di moltiplic. | 1,6x | 1,6x | 1x |
Risoluzione massima | 5184×3456 | 4752×3168 | 5616×3744 |
Sistema antipolvere | A vibrazioni | A vibrazioni | A vibrazioni |
Stabilizzatore | Sulla lente | Sulla lente | Sulla lente |
Processore | 2 Digic IV | Digic IV | Digic IV |
Raffica | 8 fps | 6,3 fps | 3,9 fps |
Live view | Sì | Sì | Sì |
Filmati | Full HD e HD con frame rate regolabile | No | Full HD |
Display | LCD 3″920.000 pixel | LCD 3″920.000 pixel | LCD 3″920.000 pixel |
Mirino | Penta-prisma100% cop. ingr. 1x | Penta-prisma95% cop. ingr. 0,95x | Pentaprisma cop. 98% ingr. 0,71x |
Autofocus | A 19 punti a croce | A 9 punti a croce | A 9 punti |
Compesanzione esposizione | +-5 EV passi 1/2- 1/3 stop | +-2 EV passi 1/2-1/3 stop | +-2 EV passi 1/2-1/3 stop |
Range iso (st/aest) | 100-6400/12800 | 100-3200/6400-12800 | 100-6400/12800-25600 |
Memoria | CF comp. UDMA, MD | CF/UDMA/MD | CF/UDMA/MD |
Batteria | Li-Ion LP-E6 | Li-Ion BP-511/511A 640 scatti |
Li-Ion LP-E6 |
Costr/ Resistenza polvere/schizzi |
Lega di magnesioSì | Lega di magnesioSì | Lega di magnesioSì |
Ingombri | 148,2×110,7×73,5 mm | 145,5×107,8×73,5 mm | 152×113,5×75 mm |
Peso (solo corpo) | 820 g | 730 g | 810 g |
NOSTRO COMMENTO: Ottima macchina semiprofessionale. Costa ma vale la pena.
Aggiungiamo questi due filmati per completezza
Canon EOS 7D: in anteprima dal vivo – TVtech
.
Canon EOS 7D prova obiettivi: 50mm f/1.8 e 18-135mm
Canon 50mm f/1.8 (di byKotlovskiy)
Canon 7D 18-135mm prova di (byKotlovskiy)
Categorie:CANON, Fotografia
Rispondi